中国乒协公布2018第一季度运动员积分排名,马龙丁宁分列第一
中国乒协2018年4月18日公布了第一季度中国乒乓球协会男、女各50名运动员的积分排名,在体现公平、公开、公正的原则下,将国际国内赛事统筹纳入积分体系,并以积分排名作为运动员参与各类各级赛事选拔的重要依据。马龙和丁宁分别位列第一季度积分排名男、女运动榜首。
中国乒协运动员积分排名自1995年拟定实施以来,经过20多年实践,对建立健全我国乒乓球运动员竞争机制,调动运动员参赛积极性,不断取得包括奥运会在内的世界、亚洲和国内各类各级赛事优异成绩发挥了积极的作用。
为客观准确反映运动员竞技水平,为《中国乒乓球协会2018年参加国际赛事运动员选拔办法》(试行)提供依据,本着有利于营造更加公平、公正、公开的竞争氛围,有利于加速乒乓球人才培养,有利于调动广大运动员积极性,有利于社会监督的基本原则,重新对排名积分办法进行了修订完善,向社会公布中国乒协男、女各50名运动员的积分排名,并逐步形成制度。
中国乒协运动员积分排名以过去12个月 (2017.4月-2018.3月) 国际国内比赛为依据,选择运动员成绩最好的一定次数单打和一次团体比赛成绩计入总分。在单打项目中主要依据比赛最终名次获得积分,在团体项目中主要依据个人获胜场次获得积分。
和国际乒联排名不同的是,考虑到中国乒乓球竞技水平的实际情况,并为《中国乒乓球协会2018年参加国际赛事运动员选拔办法》(试行)提供依据,中国乒协运动员积分排名把国内赛事统筹纳入积分体系,并依据赛事级别赋予不同分值,例如代表国内竞赛最高水平的全运会单打冠军,其将获得3000分的积分,第二名2700分,第三名2400分;全国锦标赛的单打冠军将获得2550分,亚军将获得2295分,第三名将获得2040分。这是充分考虑了长期以来中国乒乓球国内赛事比国际赛事还“难打”的现实情况,更能客观准确反映运动员竞技水平,对运动员排名有了更全面、科学的考量。
中国乒协公布的第一季度男、女各50名的运动员的排名名单中,夺得世锦赛、全运会、世界杯团体等多项冠军的马龙力压樊振东,成为目前男子积分第一人。而陈梦虽然今年4月女子世界排名第一,但由于未能在积分较高的世乒赛、全运会单打中获得较好名次,过去12个月的团体项目积分也较少,因此只排名女子第五位,获得世锦赛、全运会冠军的丁宁成为女子积分第一人。
中国乒协未来将每季度公布最新积分排名,还会将更多赛事纳入积分体系,打通各级乒乓球爱好者的上升通道,并将逐步向兼顾国际国内赛事,统筹各年龄组赛事,覆盖中国乒协所有注册选手,扩大竞争范围,打开更广阔的通道的方向发展。同时,也让选拔工作更简单明确,更科学化、标准化和规范化,有利于加速乒乓球人才培养,进一步调动广大运动员积极性,也有利于全社会的监督。
中国乒乓球协会2018年第一季度男子运动员排名
序号 | 代表单位 | 姓名 | 总分 |
1 | 北京市体育局 | 马 龙 | 10350 |
2 | 中央军委训练管理部军事体育训练中心 | 樊振东 | 10250 |
3 | 上海市体育局 | 许 昕 | 8325 |
4 | 广东省体育局 | 林高远 | 7764 |
5 | 山东省体育局 | 方 博 | 6355 |
6 | 北京市体育局 | 王楚钦 | 5910 |
7 | 北京市体育局 | 闫 安 | 5790 |
8 | 中央军委训练管理部军事体育训练中心 | 周 雨 | 5559 |
9 | 山东省体育局 | 刘丁硕 | 5290 |
10 | 河北省体育局 | 梁靖崑 | 5168 |
11 | 山东省体育局 | 张继科 | 5000 |
12 | 湖北省体育局 | 薛 飞 | 4905 |
13 | 中央军委训练管理部军事体育训练中心 | 周 恺 | 4344 |
14 | 广东省体育局 | 周启豪 | 4195 |
15 | 待定 | 马 特 | 4170 |
16 | 山东省体育局 | 于子洋 | 4143 |
17 | 广东省体育局 | 张 超 | 4120 |
18 | 河南省体育局 | 于何一 | 3847 |
19 | 河南省体育局 | 夏易正 | 3660 |
20 | 天津市体育局 | 郝 帅 | 3555 |
21 | 黑龙江省体育局 | 徐瑛彬 | 3276 |
22 | 辽宁省体育局 | 徐海东 | 3196 |
23 | 上海市体育局 | 彭飞龙 | 3049 |
24 | 河南省体育局 | 牛冠凯 | 3002 |
25 | 四川省体育局 | 许锐锋 | 2990 |
26 | 上海市体育局 | 尚 坤 | 2820 |
27 | 江苏省体育局 | 朱 诚 | 2715 |
28 | 辽宁省体育局 | 杨 硕 | 2615 |
29 | 中央军委训练管理部军事体育训练中心 | 徐晨皓 | 2580 |
30 | 河北省体育局 | 程靖淇 | 2475 |
31 | 四川省体育局 | 朱霖峰 | 2385 |
32 | 河南省体育局 | 任 浩 | 2320 |
33 | 江苏省体育局 | 张煜东 | 2250 |
34 | 山东省体育局 | 孔令轩 | 2175 |
35 | 陕西省体育局 | 廖泓然 | 2172 |
36 | 福建省体育局 | 郑培锋 | 2070 |
37 | 辽宁省体育局 | 袁励岑 | 2063 |
38 | 辽宁省体育局 | 刘吉康 | 2025 |
39 | 江苏省体育局 | 曹彦涛 | 1977 |
40 | 上海体育学院 | 宋卓衡 | 1940 |
41 | 湖北省体育局 | 习 胜 | 1873 |
42 | 浙江省体育局 | 向 鹏 | 1805 |
43 | 海南省文化广电出版体育厅 | 罗 铮 | 1710 |
44 | 四川省体育局 | 匡 励 | 1689 |
45 | 陕西省体育局 | 赛林威 | 1663 |
46 | 江苏省体育局 | 万乔宇 | 1619 |
47 | 上海市体育局 | 赵子豪 | 1605 |
48 | 中央军委训练管理部军事体育训练中心 | 谢聪凡 | 1590 |
49 | 辽宁省体育局 | 房胤池 | 1565 |
50 | 辽宁省体育局 | 全开源 | 1509 |
中国乒乓球协会2018年第一季度女子运动员排名
序号 | 代表单位 | 姓名 | 总分 |
1 | 北京市体育局 | 丁 宁 | 9970 |
2 | 四川省体育局 | 朱雨玲 | 9440 |
3 | 广东省体育局 | 刘诗雯 | 8550 |
4 | 黑龙江省体育局 | 王曼昱 | 8404 |
5 | 山东省体育局 | 陈 梦 | 7410 |
6 | 河北省体育局 | 孙颖莎 | 7095 |
7 | 山西省体育局 | 武 杨 | 6510 |
8 | 湖北省体育局 | 冯亚兰 | 6364 |
9 | 中央军委训练管理部军事体育训练中心 | 木 子 | 6314 |
10 | 山东省体育局 | 顾玉婷 | 6273 |
11 | 辽宁省体育局 | 陈幸同 | 6069 |
12 | 辽宁省体育局 | 王艺迪 | 5763 |
13 | 湖北省体育局 | 张 瑞 | 5539 |
14 | 黑龙江省体育局 | 车晓曦 | 5306 |
15 | 江苏省体育局 | 张 蔷 | 5304 |
16 | 待 定 | 范思琦 | 5262 |
17 | 山西省体育局 | 李晓丹 | 5211 |
18 | 辽宁省体育局 | 李佳燚 | 5060 |
19 | 江苏省体育局 | 陈 可 | 4899 |
20 | 辽宁省体育局 | 文 佳 | 4719 |
21 | 北京市体育局 | 盛丹丹 | 4649 |
22 | 河北省体育局 | 何卓佳 | 3960 |
23 | 中央军委训练管理部军事体育训练中心 | 孙铭阳 | 3741 |
24 | 江苏省体育局 | 张缤月 | 3503 |
25 | 广东省体育局 | 黄頴琦 | 3502 |
26 | 山东省体育局 | 刘高阳 | 3435 |
27 | 江苏省体育局 | 钱天一 | 3397 九游体育 |
28 | 天津市体育局 | 刘炜珊 | 3251 |
29 | 四川省体育局 | 杨蕙菁 | 3058 |
30 | 山东省体育局 | 顾若辰 | 3029 |
31 | 云南省体育局 | 刘 铭 | 2955 |
32 | 河南省体育局 | 袁雪娇 | 2735 |
33 | 江苏省体育局 | 石洵瑶 | 2706 |
34 | 湖北省体育局 | 孙艺祯 | 2623 |
35 | 江苏省体育局 | 蒋 慧 | 2610 |
36 | 四川省体育局 | 袁 媛 | 2500 |
37 | 江苏省体育局 | 刘 斐 | 2470 |
38 | 安徽省体育局 | 商圆圆 | 2360 |
39 | 北京市体育局 | 郭雨涵 | 2352 |
40 | 中央军委训练管理部军事体育训练中心 | 黄凡真 | 2312 |
41 | 中央军委训练管理部军事体育训练中心 | 胡丽梅 | 2109 |
42 | 中央军委训练管理部军事体育训练中心 | 刘 曦 | 2106 |
43 | 山东省体育局 | 王添艺 | 2008 |
44 | 待 定 | 蒯 曼 | 1998 |
45 | 浙江省体育局 | 吴洋晨 | 1802 |
46 | 山东省体育局 | 朱家希 | 1778 |
47 | 天津市体育局 | 穆静毓 | 1748 |
48 | 中央军委训练管理部军事体育训练中心 | 李若楠 | 1633 |
49 | 上海体育学院 | 陈 熠 | 1624 |
50 | 西藏自治区体育局 | 徐佳瑞 | 1532 |
刚刚从直播吧的比赛信息获知,6月11日国足客场打韩国的开球时间是北京时间6月11日19:00,而泰国主场VS新加坡的开球时间是北京时间20:30。国足比新泰之战早90分钟开踢。也就是说,泰国队与新加坡开球时,国足与韩国队的比赛可能只剩20~30分钟左右就结束了。泰国队完全可以根据国足的比赛情况从容...